郑州设计学考研红榜院校盘点
前面给大家整理了美术红榜,后台收到很多其他专业的咨询,今天郑州海文考研继续为大家分享设计学专业相关的院校情况,希望能帮到各位~
一、设计学学科评估结果
此表为全国各大高校的设计学专业在第四轮学科评估中的结果(2017年),同学们可以参考一下~
全国第四轮学科评估结果(2017年)——1305设计学 | |
评估结果 | 院校 |
A+ | 清华大学、中国美术学院 |
A | 中央美术学院、同济大学 |
A- | 苏州大学、江南大学、南京艺术学院、浙江大学、湖南大学 |
B+ | 北京服装学院、中国传媒大学、上海交通大学、东华大学、景德镇陶瓷大学、武汉理工大学、广州美术学院、四川美术学院、西安美术学院 |
B | 北京理工大学、鲁迅美术学院、哈尔滨工业大学、上海大学、东南大学、湖北美术学院、广西艺术学院、四川大学、山东工艺美术学院、广东工业大学 |
B- | 北京印刷学院、天津美术学院、南京师范大学、浙江工业大学、浙江理工大学、华中科技大学、武汉纺织大学、湖北工业大学、西北工业大学 |
C+ | 北京林业大学、大连工业大学、吉林艺术学院、南京理工大学、福州大学、中国地质大学、深圳大学、西南交通大学、陕西科技大学、湖南工业大学 |
C | 北京工业大学、首都师范大学、天津工业大学、沈阳航空航天大学、上海戏剧学院、南昌大学、湖南师范大学、云南艺术学院、西安工程大学、中国人民大学 |
C- | 中国人民大学、北京交通大学、北方工业大学、吉林大学、厦门大学、齐鲁工业大学、华中师范大学、重庆大学、西安理工大学 |
2、设计学专业考试情况
2022年全国招收设计学的院校共177所(参考:研招网),由于部分院校录取名单未公示,此表内容只展示了官网能收集到的数据整理,仅供大家参考~
设计学院校2022年拟录取情况 | ||||
招生单位 | 录取人数 (不含推免) | 录取最高分 | 录取最低分 | 目标分 |
广州美术学院 | 47 | 450 | 374 | 380+ |
福州大学 | 13 | 433 | 387 | 390+ |
浙江工业大学 | 28 | 432 | 361 | 370+ |
北京印刷学院 | 30 | 428 | 368 | 370+ |
浙江大学 | 9 | 427 | 403 | 400+ |
上海大学 | 10 | 425 | 367 | 370+ |
中国美术学院 | 64 | 424 | 362 | 370+ |
江南大学 | 10 | 423 | 382 | 390+ |
大连工业大学 | 7 | 419 | 361 | 370+ |
湖南大学 | 9 | 416 | 402 | 400+ |
西安理工大学 | 19 | 416 | 362 | 370+ |
西北工业大学 | 2 | 415 | 410 | 415+ |
清华大学 | 13 | 413 | 373 | 375+ |
北京建筑大学 | 6 | 413 | 369 | 380+ |
浙江理工大学 | 27 | 412 | 362 | 370+ |
华中师范大学 | 13 | 411 | 365 | 370+ |
浙江工商大学 | 11 | 411 | 381 | 390+ |
河北工业大学 | 6 | 410 | 365 | 370+ |
湖南工业大学 | 30 | 409 | 361 | 370+ |
南昌大学 | 23 | 409 | 364 | 370+ |
北京工业大学 | 14 | 408 | 376 | 380+ |
南京理工大学 | 19 | 408 | 364 | 370+ |
武汉理工大学 | 31 | 407 | 376 | 380+ |
北方工业大学 | 11 | 405 | 362 | 370+ |
齐鲁工业大学 | 17 | 405 | 365 | 370+ |
深圳大学 | 8 | 404 | 363 | 370+ |
天津科技大学 | 6 | 404 | 373 | 390+ |
湖北工业大学 | 38 | 404 | 368 | 370+ |
东南大学 | 4 | 402 | 378 | 380+ |
陕西科技大学 | 17 | 401 | 363 | 370+ |
北京服装学院 | 25 | 400 | 361 | 370+ |
吉林大学 | 7 | 400 | 365 | 370+ |
吉林艺术学院 | 7 | 400 | 365 | 370+ |
天津工业大学 | 2 | 399 | 362 | 400+ |
北京邮电大学 | 10 | 397 | 361 | 370+ |
华东师范大学 | 47 | 397 | 361 | 370+ |
南开大学 | 6 | 396 | 361 | 370+ |
中国地质大学(北京) | 1 | 395 | / | 400+ |
浙江理工大学 | 8 | 395 | 364 | 370+ |
东华大学 | 15 | 394 | 364 | 370+ |
华北理工大学 | 16 | 394 | 366 | 370+ |
北京交通大学 | 7 | 392 | 369 | 370+ |
西南交通大学 | 6 | 392 | 374 | 380+ |
四川大学 | 11 | 391 | 366 | 370+ |
苏州大学 | 4 | 388 | 361 | 370+ |
太原科技大学 | 17 | 387 | 361 | 370+ |
西安工程大学 | 13 | 386 | 363 | 380+ |
浙江大学 | 2 | 386 | 373 | 390+ |
四川美术学院 | 14 | 384 | 363 | 370+ |
云南艺术学院 | 16 | 383 | 354 | 360+ |
哈尔滨工业大学 | 5 | 382 | 364 | 370+ |
南京师范大学 | 4 | - | 365 | 370+ |
哈尔滨师范大学 | 9 | 398 | 367 | 370+ |
注:“-”表示没有找到;“/”表示没有相关数据。 |
注:
①各专业招生情况有所差异,以上数据为22届的录取情况,仅供参考;
②数据来源各院校官网,如有错误,欢迎评论区指证;
③目标分数为建议分数,同学们可根据自己的实际情况做出相应调整,备考初期不建议将目标定得过低。
更多院校盘点,郑州海文考研持续更新中,记得关注哦~
(内容来源于网络,由郑州海文考研收集整理,侵权必删!)